| wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 253665 | 14-09-2025 10:00 | Archipel X12 1 | SVO Basketball X12 3 | Interwey | 32 - 52 |
| 258142 | 14-09-2025 10:00 | Archipel X14 1 | Jump IJsselstein X14 1 | Interwey | 27 - 55 |
| 270738 | 14-09-2025 11:45 | Archipel M18 1 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | Interwey | 78 - 31 |
| 269690 | 14-09-2025 11:45 | Archipel M16 2 | Crackerjacks M16 5 | Interwey | 72 - 19 |
| 270991 | 14-09-2025 13:30 | Archipel M18 2 | BV Hoofddorp M18 3 | Interwey | 49 - 46 |
| 263919 | 14-09-2025 13:30 | Archipel MSE 2 | Basketiers '71 MSE 3 | Interwey | 51 - 30 |
| 270010 | 14-09-2025 15:15 | Archipel M16 3 | Woodpeckers M16 4 | Interwey | 22 - 25 |
| 258921 | 14-09-2025 17:15 | Archipel MSE 1 | Red Stars MSE 1 | Interwey | 62 - 48 |
| 271855 | 14-09-2025 17:15 | Archipel M22 1 | BV Oegstgeest M22 2 | Interwey | 32 - 69 |
| 253670 | 20-09-2025 10:00 | Jump IJsselstein X12 1 | Archipel X12 1 | Het Heem | 57 - 20 |
| 268492 | 20-09-2025 10:15 | High Five M16 3 | Archipel M16 1 | De Drieburcht | 21 - 73 |
| 269694 | 20-09-2025 11:00 | Crackerjacks M16 4 | Archipel M16 2 | Zielhorst | 44 - 69 |
| 270996 | 20-09-2025 14:00 | Jump IJsselstein M18 1 | Archipel M18 2 | Het Heem | 94 - 52 |
| 258927 | 20-09-2025 14:45 | Klipperstars MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Klipper | 101 - 52 |
| 258144 | 20-09-2025 15:30 | O.S.M. '75 X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal Safari | 40 - 34 |
| 270743 | 20-09-2025 16:00 | BV Wyba M18 1 | Archipel M18 1 | Sportcentrum Arcus | 38 - 86 |
| 270012 | 20-09-2025 16:30 | B.Z. '72 M16 1 | Archipel M16 3 | Sporthal de Koppeling | 62 - 24 |
| 271860 | 21-09-2025 14:15 | BV Leiderdorp M20 2 | Archipel M22 1 | De Bloemerd | 57 - 41 |
| 270017 | 27-09-2025 12:15 | Blue Arrows M16 1 | Archipel M16 3 | Hoenderdaal | 45 - 17 |
| 258149 | 27-09-2025 14:00 | Blue Arrows X14 2 | Archipel X14 1 | Hoenderdaal | 61 - 66 |
| 271001 | 28-09-2025 12:30 | Archipel M18 2 | Break Stars M18 1 | Interwey | 35 - 78 |
| 263927 | 28-09-2025 12:30 | Archipel MSE 2 | Black Stars MSE 2 | Interwey | 10 - 49 |
| 271865 | 28-09-2025 14:15 | Archipel M22 1 | MSV Basketbal M22 2 | Interwey | 62 - 58 |
| 268498 | 28-09-2025 14:15 | Archipel M16 1 | Jump IJsselstein M16 1 | Interwey | 99 - 18 |
| 253675 | 28-09-2025 16:00 | Archipel X12 1 | Blue Arrows X12 2 | Interwey | 39 - 25 |
| 258933 | 28-09-2025 16:15 | Archipel MSE 1 | U.S. MSE 3 | Interwey | 57 - 52 |
| 258160 | 04-10-2025 10:30 | Archipel X14 1 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | Sporthal Parijsch | 77 - 29 |
| 270754 | 04-10-2025 12:15 | Archipel M18 1 | B.V. Batouwe M18 2 | Sporthal Parijsch | 126 - 22 |
| 253681 | 04-10-2025 12:15 | Archipel X12 1 | Bourgondie X12 1 | Sporthal Parijsch | 32 - 45 |
| 268505 | 04-10-2025 14:00 | Archipel M16 1 | Biks Shots M16 1 | Sporthal Parijsch | 57 - 53 |
| 271871 | 04-10-2025 14:00 | Archipel M22 1 | BV Hoofddorp M22 3 | Sporthal Parijsch | 49 - 56 |
| 270028 | 04-10-2025 15:45 | Archipel M16 3 | Goba M16 2 | Sporthal Parijsch | 16 - 78 |
| 263931 | 04-10-2025 15:45 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 3 | Sporthal Parijsch | 32 - 77 |
| 269707 | 04-10-2025 16:00 | Tower Jumpers M16 2 | Archipel M16 2 | Oosterboshal | 31 - 86 |
| 271007 | 04-10-2025 17:45 | Archipel M18 2 | Green Giants M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 20 |
| 258940 | 04-10-2025 17:45 | Archipel MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Sporthal Parijsch | 68 - 54 |
| 253686 | 11-10-2025 12:00 | Silvertown Lions X12 1 | Archipel X12 1 | De Meent | 16 - 67 |
| 263936 | 11-10-2025 13:00 | Crackerjacks MSE 4 | Archipel MSE 2 | Sporthal Icoon | 53 - 58 |
| 270029 | 11-10-2025 14:45 | Green Giants M16 1 | Archipel M16 3 | Korf De | 97 - 10 |
| 271012 | 11-10-2025 14:45 | BC Shooters M18 1 | Archipel M18 2 | De Kuil | 63 - 35 |
| 270759 | 11-10-2025 16:45 | Woodpeckers M18 2 | Archipel M18 1 | De Slinger | 38 - 101 |
| 269713 | 11-10-2025 18:30 | Archipel M16 2 | V.B.V. M16 1 | Interwey | 49 - 80 |
| 271876 | 11-10-2025 18:30 | BV Lisse M22 1 | Archipel M22 1 | De Waterkanten | 93 - 49 |
| 258946 | 11-10-2025 19:05 | Quick Lions MSE 2 | Archipel MSE 1 | De Zandzee | 84 - 63 |
| 258161 | 12-10-2025 14:45 | Bourgondie X14 1 | Archipel X14 1 | Sporthal Marienhoeve | 38 - 56 |
| 268511 | 25-10-2025 16:00 | BV Wyba M16 1 | Archipel M16 1 | Sportcentrum Arcus | 45 - 41 |
| 269716 | 01-11-2025 11:00 | BCE'78 M16 2 | Archipel M16 2 | De Peppel | 0 - 0 |
| 271881 | 01-11-2025 11:15 | Archipel M22 1 | K.T.C. M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 268517 | 01-11-2025 11:15 | Archipel M16 1 | B.C. Virtus M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 263939 | 01-11-2025 13:00 | Archipel MSE 2 | V.B.V. MSE 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 270763 | 01-11-2025 13:00 | Archipel M18 1 | V.B.V. M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 258172 | 01-11-2025 14:45 | Archipel X14 1 | B.Z. '72 X14 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 271017 | 01-11-2025 14:45 | Archipel M18 2 | SVO Basketball M18 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 270040 | 01-11-2025 16:45 | Archipel M16 3 | Ardito M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 258952 | 01-11-2025 16:45 | Archipel MSE 1 | BC Shooters MSE 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 270041 | 08-11-2025 10:45 | BV Leerdam M16 1 | Archipel M16 3 | Feel Fit CenterBerenschot | 0 - 0 |
| 271887 | 08-11-2025 12:45 | MBCA A'veen M22 2 | Archipel M22 1 | Goudsmithal | 0 - 0 |
| 258959 | 08-11-2025 16:30 | Utrecht Bull's MSE 3 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 0 - 0 |
| 268524 | 08-11-2025 17:00 | BBF MIGLIORE M16 1 | Archipel M16 1 | sporthal Den Butter | 0 - 0 |
| 271023 | 08-11-2025 18:00 | Almere Pioneers M18 3 | Archipel M18 2 | Almere Haven | 0 - 0 |
| 253696 | 09-11-2025 09:00 | SVO Basketball X12 2 | Archipel X12 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 269724 | 09-11-2025 10:45 | Archipel M16 2 | Bourgondie M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 263945 | 09-11-2025 11:00 | S.B.U. MSE 5 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 258173 | 09-11-2025 11:45 | New Stars X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal De Waterlelie | 0 - 0 |
| 269730 | 15-11-2025 14:45 | Green Giants M16 2 | Archipel M16 2 | Korf De | 0 - 0 |
| 253701 | 16-11-2025 10:45 | Archipel X12 1 | O.S.M. '75 X12 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 270052 | 16-11-2025 10:45 | Archipel M16 3 | Agathos M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 258964 | 16-11-2025 12:30 | Archipel MSE 1 | Cady '73 MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 271026 | 16-11-2025 12:30 | Archipel M18 2 | BC Utrecht Cangeroes M18 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 270774 | 16-11-2025 14:15 | Archipel M18 1 | Nimma Gemina M18 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 263947 | 16-11-2025 14:15 | Archipel MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 7 | Interwey | 0 - 0 |
| 268529 | 16-11-2025 16:00 | Archipel M16 1 | New Stars M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 258184 | 16-11-2025 16:00 | Archipel X14 1 | Blue Drakes X14 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 271890 | 16-11-2025 17:45 | Archipel M22 1 | BV Alphia M22 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 263955 | 22-11-2025 13:00 | Archipel MSE 2 | B.Z. '72 MSE 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 270748 | 22-11-2025 14:45 | Archipel M18 1 | Blue Arrows M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 263954 | 28-11-2025 19:00 | SBA Sphinx MSE 3 | Archipel MSE 2 | De Bongerd | 0 - 0 |
| 258185 | 29-11-2025 12:00 | Silvertown Lions X14 1 | Archipel X14 1 | De Meent | 0 - 0 |
| 258972 | 29-11-2025 15:00 | Almere Pioneers MSE 2 | Archipel MSE 1 | Almere Poort | 0 - 0 |
| 270053 | 29-11-2025 16:30 | ABC Basketball M16 1 | Archipel M16 3 | D'Alburcht | 0 - 0 |
| 270780 | 29-11-2025 16:45 | Arnhem Eagles M18 1 | Archipel M18 1 | MFC de Omnibus | 0 - 0 |
| 253707 | 30-11-2025 10:00 | New Stars X12 3 | Archipel X12 1 | Sporthal De Waterlelie | 0 - 0 |
| 269735 | 30-11-2025 15:45 | Archipel M16 2 | Pluto M16 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 268537 | 30-11-2025 17:00 | Woodpeckers M16 2 | Archipel M16 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 269744 | 06-12-2025 17:30 | Black Stars M16 1 | Archipel M16 2 | Feel Fit Center Rhenen | 0 - 0 |
| 271044 | 13-12-2025 11:00 | Crackerjacks M18 3 | Archipel M18 2 | Zielhorst | 0 - 0 |
| 258985 | 13-12-2025 13:00 | De Dunckers MSE 1 | Archipel MSE 1 | Dudok Arena | 0 - 0 |
| 258197 | 13-12-2025 13:15 | Woodpeckers X14 5 | Archipel X14 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 268550 | 13-12-2025 18:30 | Woodpeckers M16 3 | Archipel M16 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 270791 | 13-12-2025 18:30 | Pluto M18 1 | Archipel M18 1 | Tarthorst | 0 - 0 |
| 253718 | 14-12-2025 09:00 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | Archipel X12 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 269746 | 14-12-2025 11:15 | Archipel M16 2 | BCE'78 M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 270065 | 14-12-2025 13:00 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | Archipel M16 3 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 258196 | 20-12-2025 11:15 | Archipel X14 1 | Crackerjacks X14 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 268541 | 20-12-2025 11:15 | Archipel M16 1 | Goba M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 270784 | 20-12-2025 13:00 | Archipel M18 1 | Arnhem Eagles M18 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 253711 | 20-12-2025 13:00 | Archipel X12 1 | B.Z. '72 X12 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 270064 | 20-12-2025 14:45 | Archipel M16 3 | BC Langstraat Shooters M16 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 258976 | 20-12-2025 16:45 | Archipel MSE 1 | S.B.U. MSE 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 271037 | 20-12-2025 16:45 | Archipel M18 2 | ABC Amigos M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 258992 | 10-01-2026 00:00 | Red Stars MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportboulevard De Engh | 0 - 0 |
| 263967 | 10-01-2026 14:15 | Basketiers '71 MSE 3 | Archipel MSE 2 | Heerenmaten | 0 - 0 |
| 258993 | 17-01-2026 00:00 | Archipel MSE 1 | Klipperstars MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 263975 | 24-01-2026 19:15 | Black Stars MSE 2 | Archipel MSE 2 | Feel Fit Center Rhenen | 0 - 0 |
| 259004 | 25-01-2026 14:00 | U.S. MSE 3 | Archipel MSE 1 | Amstelcampushal | 0 - 0 |
| 259005 | 31-01-2026 15:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Archipel MSE 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 263976 | 01-02-2026 13:00 | S.B.U. MSE 3 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 263980 | 08-02-2026 00:00 | Archipel MSE 2 | Crackerjacks MSE 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 259012 | 08-02-2026 00:00 | Archipel MSE 1 | Quick Lions MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 259018 | 28-02-2026 00:00 | BC Shooters MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Kuil | 0 - 0 |
| 263985 | 28-02-2026 12:00 | V.B.V. MSE 2 | Archipel MSE 2 | Valleihal | 0 - 0 |
| 259024 | 08-03-2026 00:00 | Archipel MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 263988 | 08-03-2026 00:00 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 5 | Interwey | 0 - 0 |
| 259031 | 14-03-2026 19:00 | Cady '73 MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sporthal De Lijster | 0 - 0 |
| 263994 | 15-03-2026 15:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 7 | Archipel MSE 2 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 263996 | 29-03-2026 00:00 | Archipel MSE 2 | SBA Sphinx MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 259036 | 29-03-2026 00:00 | Archipel MSE 1 | Almere Pioneers MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 264003 | 04-04-2026 00:00 | B.Z. '72 MSE 2 | Archipel MSE 2 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
| 259044 | 05-04-2026 13:00 | S.B.U. MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 259048 | 12-04-2026 00:00 | Archipel MSE 1 | De Dunckers MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2020-01-08T13:42:53+01:00