| wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 497083 | 12-09-2026 10:45 | Archipel X14 1 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510264 | 12-09-2026 10:45 | Archipel MSE 1 | Basketball Academy Utrecht MSE-2 MSE 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499334 | 12-09-2026 12:30 | Archipel M16 1 | De Dunckers M16 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499916 | 12-09-2026 12:30 | Archipel M16 2 | Valley Vultures M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501899 | 12-09-2026 14:15 | Archipel M18 2 | Valley Vultures M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 503111 | 12-09-2026 14:15 | Archipel M22 1 | BC Utrecht Cangeroes M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501898 | 12-09-2026 16:00 | Archipel M18 1 | Woodpeckers M18 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 494187 | 12-09-2026 16:00 | Archipel X12 1 | De Dunckers X12 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 494191 | 19-09-2026 09:00 | Basketball Academy Utrecht X12-3 X12 3 | Archipel X12 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 503117 | 19-09-2026 11:45 | E.L.B.C. M22 1 | Archipel M22 1 | Trivium | 0 - 0 |
| 497089 | 19-09-2026 13:15 | Woodpeckers X14 4 | Archipel X14 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 510268 | 19-09-2026 15:00 | Basketball Academy Utrecht MSE-3 MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 499920 | 19-09-2026 16:30 | Valley Vultures M16 2 | Archipel M16 2 | Valleihal | 0 - 0 |
| 501903 | 19-09-2026 18:30 | Woodpeckers M18 2 | Archipel M18 2 | De Slinger | 0 - 0 |
| 510771 | 20-09-2026 16:00 | Barons Breda Basketball MSE 2 | Archipel MSE 2 | De Doelen | 0 - 0 |
| 499926 | 26-09-2026 10:45 | Archipel M16 2 | Woodpeckers M16 5 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501909 | 26-09-2026 10:45 | Archipel M18 1 | Crackerjacks M18 4 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510276 | 26-09-2026 12:30 | Archipel MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499345 | 26-09-2026 12:30 | Archipel M16 1 | Break Stars M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 494195 | 26-09-2026 14:15 | Archipel X12 1 | Silvertown Lions X12 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510776 | 26-09-2026 14:15 | Archipel MSE 2 | Oirschot MSE 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 503123 | 26-09-2026 16:00 | Archipel M22 1 | BC Langstraat Shooters M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 497095 | 26-09-2026 16:00 | Archipel X14 1 | Woodpeckers X14 5 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501913 | 03-10-2026 12:30 | Crackerjacks M18 4 | Archipel M18 2 | Zielhorst | 0 - 0 |
| 499931 | 03-10-2026 14:15 | BV Leerdam M16 1 | Archipel M16 2 | Feel Fit CenterBerenschot | 0 - 0 |
| 499350 | 03-10-2026 16:00 | Blue Drakes M16 1 | Archipel M16 1 | Bulwijk | 0 - 0 |
| 501914 | 03-10-2026 16:45 | Woodpeckers M18 3 | Archipel M18 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 503130 | 03-10-2026 18:00 | Red Stars M22 1 | Archipel M22 1 | Sportboulevard De Engh | 0 - 0 |
| 510782 | 04-10-2026 13:45 | Archipel MSE 2 | BRESS MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 497102 | 04-10-2026 16:30 | B.Z. '72 X14 1 | Archipel X14 1 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
| 510281 | 04-10-2026 17:00 | S.B.U. MSE 4 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 510787 | 10-10-2026 16:30 | BC Bladel MSE 2 | Archipel MSE 2 | Sporthal X-Sport | 0 - 0 |
| 497106 | 11-10-2026 10:30 | Archipel X14 1 | Bourgondie X14 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 499935 | 11-10-2026 10:30 | Archipel M16 2 | Bourgondie M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 503134 | 11-10-2026 12:15 | Archipel M22 1 | JRC M22 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 494203 | 11-10-2026 12:15 | Archipel X12 1 | New Stars X12 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 499354 | 11-10-2026 14:00 | Archipel M16 1 | B.Z. '72 M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 501918 | 11-10-2026 14:00 | Archipel M18 1 | BCE'78 M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 501919 | 11-10-2026 15:45 | Archipel M18 2 | Woodpeckers M18 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 510287 | 11-10-2026 15:45 | Archipel MSE 1 | Blue Drakes MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 494206 | 31-10-2026 10:15 | Jump IJsselstein X12 1 | Archipel X12 1 | Het Heem | 0 - 0 |
| 497111 | 31-10-2026 12:30 | Blue Arrows X14 1 | Archipel X14 1 | Hoenderdaal | 0 - 0 |
| 503139 | 31-10-2026 12:30 | River Trotters M22 1 | Archipel M22 1 | De Wielewaal | 0 - 0 |
| 501921 | 31-10-2026 13:15 | BCE'78 M18 1 | Archipel M18 2 | De Peppel | 0 - 0 |
| 499358 | 31-10-2026 15:30 | Quick Runners M16 1 | Archipel M16 1 | Sporthal Wolfskamer | 0 - 0 |
| 501922 | 31-10-2026 16:00 | Blue Arrows M18 1 | Archipel M18 1 | Hoenderdaal | 0 - 0 |
| 510290 | 31-10-2026 16:45 | Woodpeckers MSE 3 | Archipel MSE 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 499939 | 01-11-2026 11:00 | Blue Arrows M16 1 | Archipel M16 2 | Hoenderdaal | 0 - 0 |
| 510792 | 01-11-2026 13:45 | Archipel MSE 2 | BC Bladel MSE 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501927 | 07-11-2026 10:45 | Archipel M18 1 | Flip Stars M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499944 | 07-11-2026 10:45 | Archipel M16 2 | Flip Stars M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499363 | 07-11-2026 12:30 | Archipel M16 1 | Basketball Academy Utrecht M18-4 M16 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510298 | 07-11-2026 12:30 | Archipel MSE 1 | Jump IJsselstein MSE 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501928 | 07-11-2026 14:15 | Archipel M18 2 | Blue Arrows M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 494211 | 07-11-2026 14:15 | Archipel X12 1 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 497117 | 07-11-2026 16:00 | Archipel X14 1 | Bourgondie X14 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 503145 | 07-11-2026 16:00 | Archipel M22 1 | Klipperstars M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510798 | 07-11-2026 19:15 | EVBV Octopus MSE 2 | Archipel MSE 2 | Elzenburg | 0 - 0 |
| 497125 | 14-11-2026 13:00 | Jump IJsselstein X14 2 | Archipel X14 1 | Het Heem | 0 - 0 |
| 510304 | 14-11-2026 13:45 | O.S.M. '75 MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sporthal Safari | 0 - 0 |
| 494216 | 14-11-2026 15:00 | Goba X12 2 | Archipel X12 1 | Oosterbliek | 0 - 0 |
| 501933 | 14-11-2026 15:00 | Flip Stars M18 1 | Archipel M18 2 | Westroyen | 0 - 0 |
| 501934 | 14-11-2026 15:45 | BC Utrecht Cangeroes M18 4 | Archipel M18 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 499370 | 14-11-2026 16:45 | Woodpeckers M16 2 | Archipel M16 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 499950 | 14-11-2026 17:00 | Goba M16 2 | Archipel M16 2 | Oosterbliek | 0 - 0 |
| 503153 | 14-11-2026 19:00 | Basketball Academy Utrecht M22-3 M22 3 | Archipel M22 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 494218 | 21-11-2026 13:45 | Archipel X12 1 | BC Shooters V12 1 | De Kuil | 0 - 0 |
| 503156 | 21-11-2026 16:00 | Archipel M22 1 | Tower Jumpers M22 1 | de Lijsterhof | 0 - 0 |
| 499372 | 21-11-2026 18:00 | Archipel M16 1 | Green Giants M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 499953 | 22-11-2026 12:45 | Archipel M16 2 | Black Stars M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 510309 | 22-11-2026 12:45 | Archipel MSE 1 | UBV "The Eagles" MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 497128 | 22-11-2026 14:30 | Archipel X14 1 | Blue Arrows X14 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 501936 | 22-11-2026 14:30 | Archipel M18 1 | B.Z. '72 M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 501937 | 22-11-2026 16:15 | Archipel M18 2 | BC Utrecht Cangeroes M18 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 510809 | 22-11-2026 16:30 | BV Schijndel MSE 2 | Archipel MSE 2 | sporthal Bunderstraat | 0 - 0 |
| 503166 | 28-11-2026 10:45 | Archipel M22 1 | D.B.V. Rowic M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499961 | 28-11-2026 10:45 | Archipel M16 2 | Woodpeckers M16 4 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 499380 | 28-11-2026 12:30 | Archipel M16 1 | Woodpeckers M16 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510812 | 28-11-2026 12:30 | Archipel MSE 2 | E.L.B.C. MSE 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 497138 | 28-11-2026 14:15 | Archipel X14 1 | O.S.M. '75 X14 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 501944 | 28-11-2026 14:15 | Archipel M18 1 | Archipel M18 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 510318 | 29-11-2026 17:30 | Utrecht Bull's MSE 5 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 0 - 0 |
| 510820 | 11-12-2026 19:00 | TSBV Pendragon MSE 4 | Archipel MSE 2 | Studentensporthal KUB | 0 - 0 |
| 497141 | 12-12-2026 11:30 | New Stars X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal Merwestein | 0 - 0 |
| 494226 | 12-12-2026 13:15 | Woodpeckers X12 4 | Archipel X12 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 501947 | 12-12-2026 16:10 | Valley Vultures M18 1 | Archipel M18 1 | Valleihal | 0 - 0 |
| 499383 | 13-12-2026 13:00 | BC Utrecht Cangeroes M16 2 | Archipel M16 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 503169 | 13-12-2026 14:00 | Barons Breda Basketball M22 1 | Archipel M22 1 | De Doelen | 0 - 0 |
| 510320 | 13-12-2026 16:15 | Archipel MSE 1 | B.Z. '72 MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 501946 | 13-12-2026 18:00 | Archipel M18 2 | B.Z. '72 M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 510327 | 09-01-2027 00:00 | Basketball Academy Utrecht MSE-2 MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 510336 | 17-01-2027 00:00 | Archipel MSE 1 | Basketball Academy Utrecht MSE-3 MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 510826 | 17-01-2027 00:00 | Archipel MSE 2 | Barons Breda Basketball MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 510340 | 23-01-2027 19:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | Archipel MSE 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 510835 | 24-01-2027 15:45 | Oirschot MSE 1 | Archipel MSE 2 | sportcentrum De Kemmer | 0 - 0 |
| 510836 | 30-01-2027 17:30 | BRESS MSE 1 | Archipel MSE 2 | BRESS Sportcenter | 0 - 0 |
| 510347 | 31-01-2027 00:00 | Archipel MSE 1 | S.B.U. MSE 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 510354 | 06-02-2027 19:00 | Blue Drakes MSE 1 | Archipel MSE 1 | Bulwijk | 0 - 0 |
| 510842 | 07-02-2027 00:00 | Archipel MSE 2 | BC Bladel MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 510358 | 14-02-2027 00:00 | Archipel MSE 1 | Woodpeckers MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 510847 | 27-02-2027 18:15 | BC Bladel MSE 3 | Archipel MSE 2 | Sporthal X-Sport | 0 - 0 |
| 510363 | 06-03-2027 00:00 | Jump IJsselstein MSE 1 | Archipel MSE 1 | Het Heem | 0 - 0 |
| 510852 | 07-03-2027 00:00 | Archipel MSE 2 | EVBV Octopus MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 510369 | 14-03-2027 00:00 | Archipel MSE 1 | O.S.M. '75 MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 510377 | 20-03-2027 18:00 | UBV "The Eagles" MSE 2 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 0 - 0 |
| 510862 | 21-03-2027 00:00 | Archipel MSE 2 | BV Schijndel MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 510869 | 03-04-2027 00:00 | E.L.B.C. MSE 1 | Archipel MSE 2 | Trivium | 0 - 0 |
| 510380 | 04-04-2027 00:00 | Archipel MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 5 | Interwey | 0 - 0 |
| 510391 | 10-04-2027 20:00 | B.Z. '72 MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
| 510871 | 11-04-2027 00:00 | Archipel MSE 2 | TSBV Pendragon MSE 4 | Interwey | 0 - 0 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2025-12-09T14:27:12+01:00