Trainingstijden vanaf 1 januari 2022
Dag | Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Locatie |
Dinsdag | 18.00-19.00 | XU16-2 | MU14-2 | Parijsch | |
19.00-20.00 | XU14-1 | MU20 | |||
20.00-21.00 | MU16-1 | VU20 | |||
Dag | Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Locatie |
Woensdag | 18:00-19:00 | XU12-1 | XU12-2 | Parijsch | |
19:00-20:00 | XU14-1 | XU14-2 | |||
20:00-21:00 | MU18 | Heren | |||
Dag | Tijd | Veld 3 | Veld 2b | Veld 1 | Locatie |
Vrijdag | 17:00-18:00 | Interweij | |||
18:00-19:00 | MU16-1 | MU16-2 | |||
19:00-20:00 | VU20 | MU20 | |||
20:00-21:00 | Heren | MU18 | |||
21:00-21:30 | Recreanten | ||||
21:30-22:30 | Recreanten | ||||
Wat betekenen de bovenstaande afkortingen? Hieronder een aantal voorbeelden:
VU16 = VROUWEN UNDER 16 YEARS
MU16 = MANNEN UNDER 16 YEARS
XU12-2 = MIXED UNDER 12 YEARS tweede team