wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
---|---|---|---|---|---|
9147 | 14-09-2024 09:30 | Archipel M16 1 | BV Volharding M16 1 | Sporthal Parijsch | 85 - 22 |
8159 | 14-09-2024 09:30 | Archipel M22 1 | Black Stars M22 1 | Sporthal Parijsch | 21 - 64 |
5212 | 14-09-2024 11:15 | Archipel X14 1 | Springfield X14 2 | Sporthal Parijsch | 113 - 9 |
15986 | 14-09-2024 11:15 | Archipel MSE 2 | BV Leerdam MSE 1 | Sporthal Parijsch | 38 - 68 |
682 | 14-09-2024 13:00 | Archepel M18 1 | Almere Pioneers M18 4 | Sporthal Parijsch | 79 - 25 |
7476 | 14-09-2024 13:00 | Archipel M16 2 | O.S.M. '75, M16 1 | Sporthal Parijsch | 48 - 91 |
9053 | 14-09-2024 15:00 | Archipel M16 3 | BCE'78 M16 1 | Sporthal Parijsch | 16 - 82 |
4680 | 21-09-2024 11:00 | EVBV Octopus X14 1 | Archipel X14 1 | Elzenburg | 45 - 52 |
9148 | 21-09-2024 15:00 | B.C. Virtus M16 1 | Archipel M16 1 | De Crosser | 43 - 75 |
8562 | 21-09-2024 16:45 | Woodpeckers M16 4 | Archipel M16 3 | De Slinger | 57 - 40 |
8092 | 21-09-2024 18:15 | De Snipers M22 2 | Archipel M22 1 | Het Baken | 48 - 36 |
7874 | 22-09-2024 09:30 | SVO Basketball M16 3 | Archipel M16 2 | Sportcentrum Oudenrijn | 90 - 41 |
10117 | 22-09-2024 15:00 | S.B.U. MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 59 - 57 |
16700 | 28-09-2024 10:30 | Jump IJsselstein MSE 1 | Archipel MSE 2 | Het Heem | 67 - 64 |
7944 | 28-09-2024 14:30 | Archipel M16 2 | BV Leerdam, M16 1 | Sporthal Parijsch | 45 - 65 |
5159 | 28-09-2024 16:15 | Archipel X14 1 | B.C. Virtus X14 1 | Sporthal Parijsch | 87 - 19 |
9156 | 28-09-2024 19:00 | Archipel M16 1 | Barons M16 1 | Interwey | 83 - 46 |
8215 | 28-09-2024 19:00 | Archipel M22 1 | De Snipers M22 2 | Interwey | 40 - 76 |
9149 | 05-10-2024 14:15 | Archipel M16 1 | E.L.B.C. M16 1 | Sporthal Parijsch | 88 - 34 |
16783 | 05-10-2024 14:15 | Archipel MSE 2 | UBV "The Eagles" MSE 3 | Sporthal Parijsch | 57 - 51 |
24296 | 05-10-2024 16:00 | Archepel M18 1 | Bouncers Basketball, M18 3 | Sporthal Parijsch | 20 - 0 |
683 | 05-10-2024 16:00 | Archepel M18 1 | Bouncers Basketball, M18 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8142 | 05-10-2024 16:00 | Archipel M22 1 | B.V. Batouwe M22-2 M22 1 | Sporthal Parijsch | 51 - 54 |
8646 | 06-10-2024 14:30 | B.Z. '72 M16 1 | Archipel M16 3 | Sporthal de Koppeling | 95 - 25 |
4958 | 06-10-2024 15:00 | Woodpeckers X14 2 | Archipel X14 1 | De Slinger | 45 - 46 |
10097 | 06-10-2024 16:15 | B.Z. '72 MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sporthal de Koppeling | 67 - 63 |
9150 | 12-10-2024 13:30 | Eastwood Tigers M16 1 | Archipel M16 1 | Oosterheidehal | 59 - 82 |
8599 | 12-10-2024 18:45 | Archipel M16 3 | V.B.V. M16 1 | Interwey | 43 - 57 |
4830 | 13-10-2024 10:45 | Archipel X14 1 | Woodpeckers X14 3 | Interwey | 89 - 27 |
23669 | 13-10-2024 10:45 | Archipel MSE 1 | SVO Basketball MSE 1 | Interwey | 75 - 95 |
684 | 13-10-2024 12:30 | Archepel M18 1 | SV Argon M18 1 | Interwey | 82 - 85 |
8087 | 13-10-2024 12:30 | Archipel M22 1 | Arnhem Eagles M22 2 | Interwey | 43 - 69 |
7906 | 13-10-2024 14:15 | Archipel M16 2 | New Stars M16 2 | Interwey | 28 - 82 |
16003 | 13-10-2024 14:15 | Archipel MSE 2 | Utrecht Bull's MSE 5 | Interwey | 58 - 46 |
705 | 19-10-2024 11:15 | Crackerjacks M18 3 | Archepel M18 1 | Zielhorst | 53 - 69 |
8502 | 19-10-2024 11:30 | Woodpeckers M16 3 | Archipel M16 3 | De Slinger | 55 - 45 |
17642 | 19-10-2024 14:15 | O.S.M. '75 MSE 1 | Archipel MSE 2 | Sporthal Safari | 51 - 50 |
4700 | 19-10-2024 15:00 | EBBC X14 1 | Archipel X14 1 | Sporthal Zuid | 22 - 52 |
8176 | 19-10-2024 16:30 | BeCeGe'74, M22 1 | Archipel M22 1 | De Bongerd | 0 - 0 |
7664 | 19-10-2024 17:00 | BC Utrecht Cangeroes M16 2 | Archipel M16 2 | Sporthal Lunetten | 62 - 46 |
9465 | 19-10-2024 18:00 | Tower Jumpers MSE 1 | Archipel MSE 1 | Oosterboshal | 110 - 83 |
9151 | 20-10-2024 10:45 | Archipel M16 1 | Eastwood Tigers M16 2 | Sporthal Parijsch | 104 - 21 |
9737 | 26-10-2024 17:30 | Archipel MSE 1 | BC Shooters MSE 1 | Interwey | 68 - 89 |
8063 | 09-11-2024 17:00 | B.V. Batouwe M22-2 M22 1 | Archipel M22 1 | Sportcentrum De Schaapskooi | 63 - 18 |
685 | 09-11-2024 18:45 | Archepel M18 1 | Green Giants M18 1 | Interwey | 75 - 62 |
17207 | 10-11-2024 11:00 | Archipel MSE 2 | Goba MSE 2 | Sporthal Parijsch | 61 - 39 |
9123 | 10-11-2024 12:45 | Archipel M16 3 | SVO Basketball M16 5 | Sporthal Parijsch | 39 - 31 |
4597 | 10-11-2024 12:45 | Archipel X14 1 | New Stars X14 1 | Sporthal Parijsch | 31 - 46 |
23542 | 10-11-2024 14:45 | Archipel MSE 1 | Quick Lions MSE 2 | Sporthal Parijsch | 77 - 61 |
7692 | 10-11-2024 14:45 | Archipel M16 2 | New Stars M16 1 | Sporthal Parijsch | 28 - 83 |
24405 | 16-11-2024 12:00 | Goba M18 1 | Archepel M18 1 | Oosterbliek | 20 - 0 |
717 | 16-11-2024 12:00 | Goba M18 1 | Archepel M18 1 | Oosterbliek | 0 - 0 |
9153 | 16-11-2024 18:00 | WBB Giants M16 1 | Archipel M16 1 | Tuinwijk | 40 - 90 |
9696 | 16-11-2024 20:00 | Crackerjacks MSE 2 | Archipel MSE 1 | Zielhorst | 74 - 80 |
7666 | 17-11-2024 12:00 | Blue Arrows M16 1 | Archipel M16 2 | Hoenderdaal | 51 - 50 |
5054 | 17-11-2024 12:00 | Blue Arrows X14 1 | Archipel X14 1 | Hoenderdaal | 31 - 61 |
8524 | 17-11-2024 15:45 | Bourgondie M16 1 | Archipel M16 3 | Sporthal Marienhoeve | 48 - 27 |
9154 | 23-11-2024 10:45 | Archipel M16 1 | B.O.B. M16 1 | Sporthal Parijsch | 92 - 53 |
9791 | 24-11-2024 12:45 | Archipel MSE 1 | Almere Pioneers MSE 2 | Sporthal Parijsch | 88 - 89 |
5118 | 24-11-2024 12:45 | Archipel X14 1 | Ardito X14 1 | Sporthal Parijsch | 78 - 52 |
8787 | 24-11-2024 14:30 | Archipel M16 3 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
686 | 24-11-2024 14:30 | Archepel M18 1 | De Dunckers M18 2 | Sporthal Parijsch | 43 - 24 |
8187 | 24-11-2024 14:30 | Archipel M22 1 | BeCeGe'74, M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8011 | 24-11-2024 16:15 | Archipel M16 2 | Blue Drakes M16 1 | Sporthal Parijsch | 24 - 89 |
23695 | 24-11-2024 16:15 | Archipel MSE 2 | SVO Basketball MSE 2 | Sporthal Parijsch | 34 - 69 |
8290 | 30-11-2024 11:15 | Green Giants M16 2 | Archipel M16 3 | Korf De | 58 - 37 |
5225 | 30-11-2024 11:15 | BC Utrecht Cangeroes X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal Lunetten | 62 - 60 |
8070 | 30-11-2024 11:45 | Arnhem Eagles M22 2 | Archipel M22 1 | MFC de Omnibus | 102 - 26 |
701 | 30-11-2024 13:00 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | Archepel M18 1 | Sporthal Lunetten | 47 - 67 |
9155 | 30-11-2024 13:15 | BV Souburg M16 1 | Archipel M16 1 | Het Kroonjuweel | 49 - 112 |
7733 | 30-11-2024 16:30 | Green Giants M16 1 | Archipel M16 2 | Korf De | 44 - 36 |
10120 | 30-11-2024 18:30 | Utrecht Bull's MSE 2 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 69 - 52 |
16497 | 01-12-2024 15:00 | S.B.U. MSE 4 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 54 - 42 |
9152 | 08-12-2024 10:30 | Archipel M16 1 | Blauw-Wit M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
15873 | 08-12-2024 12:00 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
8685 | 08-12-2024 14:00 | Archipel M16 3 | BC Utrecht Cangeroes M16 3 | Interwey | 0 - 0 |
9827 | 08-12-2024 14:00 | Archipel MSE 1 | ABC Amigos MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
687 | 08-12-2024 15:45 | Archepel M18 1 | MBC A'veen M18-2 M18 4 | Interwey | 0 - 0 |
7981 | 14-12-2024 16:00 | Goba M16 1 | Archipel M16 2 | Oosterbliek | 0 - 0 |
697 | 14-12-2024 16:00 | Blue Drakes M18-2 M18 1 | Archepel M18 1 | Bulwijk | 0 - 0 |
8859 | 14-12-2024 16:45 | Black Stars M16 1 | Archipel M16 3 | Blaashal Rhenen | 0 - 0 |
5108 | 14-12-2024 18:00 | Goba X14 1 | Archipel X14 1 | Oosterbliek | 0 - 0 |
8150 | 14-12-2024 18:30 | Black Stars M22 1 | Archipel M22 1 | Blaashal Rhenen | 0 - 0 |
15632 | 14-12-2024 20:30 | Blue Drakes MSE 1 | Archipel MSE 2 | Bulwijk | 0 - 0 |
9828 | 15-12-2024 16:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Archipel MSE 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
10114 | 11-01-2025 08:30 | BC Shooters MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Kuil | 0 - 0 |
15991 | 11-01-2025 12:30 | BV Leerdam MSE 1 | Archipel MSE 2 | Berenschot | 0 - 0 |
9707 | 19-01-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | S.B.U. MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
16308 | 19-01-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | Jump IJsselstein MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
9486 | 26-01-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | B.Z. '72 MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
15646 | 26-01-2025 14:15 | UBV "The Eagles" MSE 3 | Archipel MSE 2 | Galgenwaard | 0 - 0 |
23680 | 01-02-2025 08:30 | SVO Basketball MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
17188 | 01-02-2025 16:30 | Utrecht Bull's MSE 5 | Archipel MSE 2 | Galgenwaard | 0 - 0 |
9312 | 08-02-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | Tower Jumpers MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
16545 | 09-02-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | O.S.M. '75 MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
15735 | 15-02-2025 18:00 | Goba MSE 2 | Archipel MSE 2 | Oosterbliek | 0 - 0 |
23552 | 15-02-2025 20:00 | Quick Lions MSE 2 | Archipel MSE 1 | De Zandzee | 0 - 0 |
15307 | 07-03-2025 21:00 | Silvertown Lions MSE 1 | Archipel MSE 2 | De Meent | 0 - 0 |
10061 | 16-03-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | Crackerjacks MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
15801 | 16-03-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | Silvertown Lions MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
9667 | 22-03-2025 08:30 | Almere Pioneers MSE 2 | Archipel MSE 1 | Almere Poort | 0 - 0 |
23706 | 22-03-2025 08:30 | SVO Basketball MSE 2 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
9516 | 30-03-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
16341 | 30-03-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 4 | Interwey | 0 - 0 |
9825 | 05-04-2025 16:30 | ABC Amigos MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sporthuis Abcoude | 0 - 0 |
17045 | 06-04-2025 08:30 | S.B.U. MSE 3 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
9855 | 13-04-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
16902 | 13-04-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | Blue Drakes MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2020-01-08T13:42:53+01:00