wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
---|---|---|---|---|---|
2759 | 16-09-2023 10:45 | Archipel M16 2 | Blue Drakes** M16 1 | Interwey | 48 - 44 |
2014 | 16-09-2023 10:45 | Archipel X14 1 | Green Giants V14 3 X14 3 | Interwey | 81 - 20 |
1687 | 16-09-2023 12:30 | Archipel X14 3 | SV Argon X14 1 | Interwey | 47 - 55 |
3830 | 16-09-2023 12:30 | Archipel M22 1 | Break Stars* M20 1 | Interwey | 74 - 37 |
3659 | 16-09-2023 14:15 | Archipel M18 1 | Jump IJsselstein, M18-1 M18 1 | Interwey | 55 - 90 |
1822 | 16-09-2023 16:00 | Archipel2 X14 | Almere Pioneers X14 4 | Interwey | 28 - 61 |
5585 | 16-09-2023 16:00 | Archipel MSE 1 | B.Z. '72 MSE 2 | Interwey | 62 - 39 |
2905 | 16-09-2023 17:45 | Archipel M16 1 | Break Stars M16 1 | Interwey | 37 - 55 |
3640 | 23-09-2023 11:45 | Sparta Go** M18 1 | Archipel M18 1 | Sporthal De Gooye | 44 - 57 |
1858 | 23-09-2023 12:00 | Novo Stars X14 1 | Archipel X14 1 | De Steupel | 32 - 28 |
7605 | 23-09-2023 12:45 | De Dunckers M20 1 | Archipel M22 1 | Dudok Arena | 25 - 64 |
2088 | 23-09-2023 15:00 | Woodpeckers X14 5 | Archipel2 X14 | De Slinger | 24 - 57 |
2517 | 23-09-2023 17:45 | Bouncers Basketball M16 2 | Archipel M16 1 | De Mammoet | 45 - 62 |
5686 | 24-09-2023 13:00 | S.B.U. MSE 3 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 36 - 72 |
2621 | 30-09-2023 14:30 | Eem '78* M16 1 | Archipel M16 2 | Huis van Eemnes | 14 - 131 |
2671 | 30-09-2023 16:00 | Blue Arrows M16 1 | Archipel M16 1 | Hoenderdaal | 22 - 77 |
1460 | 30-09-2023 16:30 | Sparta Nijkerk X14 1 | Archipel X14 3 | Watergoor | 64 - 35 |
3702 | 01-10-2023 14:00 | Rotterdam-Zuid M18 2 | Archipel M18 1 | Sporthal Albeda College | 51 - 46 |
3717 | 01-10-2023 14:45 | New Stars M20 1 | Archipel M22 1 | Sporthal De Waterlelie | 40 - 60 |
1955 | 01-10-2023 15:30 | Archipel X14 1 | Jump IJsselstein X14 2 | Interwey | 83 - 11 |
2015 | 01-10-2023 15:30 | Archipel2 X14 | ABC Amigos X14 1 | Interwey | 34 - 64 |
6266 | 01-10-2023 17:30 | Archipel MSE 1 | O.S.M. '75 MSE 1 | Interwey | 70 - 31 |
3255 | 07-10-2023 10:45 | Archipel M18 1 | BV Leerdam M18 1 | Sporthal Parijsch | 52 - 74 |
6051 | 07-10-2023 12:30 | Archipel MSE 1 | UBV "The Eagles" MSE 2 | Sporthal Parijsch | 102 - 48 |
1400 | 07-10-2023 12:30 | Archipel X14 3 | Quick Runners X14 2 | Sporthal Parijsch | 38 - 39 |
1558 | 07-10-2023 14:00 | Novo Stars X14 2 | Archipel2 X14 | De Steupel | 54 - 16 |
2608 | 07-10-2023 14:15 | Archipel M16 1 | SVO Basketball M16 2 | Sporthal Parijsch | 40 - 39 |
7741 | 07-10-2023 14:15 | Archipel M22 1 | B.C. Virtus M20 1 | Sporthal Parijsch | 57 - 78 |
1581 | 08-10-2023 14:30 | New Stars X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal De Waterlelie | 32 - 36 |
2413 | 28-10-2023 09:30 | Green Giants M16 1 | Archipel M16 1 | Korf De | 43 - 68 |
1556 | 28-10-2023 11:15 | O.S.M. '75 X14 1 | Archipel2 X14 | Bloemstede | 56 - 24 |
3834 | 28-10-2023 11:15 | Green Giants M20 1 | Archipel M22 1 | Korf De | 51 - 77 |
1569 | 28-10-2023 12:00 | Break Stars X14 1 | Archipel X14 1 | De Trits | 40 - 55 |
6506 | 28-10-2023 14:15 | Blue Arrows MSE 1 | Archipel MSE 1 | Hoenderdaal | 39 - 58 |
2566 | 28-10-2023 14:30 | Red Stars M16 2 | Archipel M16 2 | Beukendal | 52 - 48 |
1362 | 28-10-2023 16:30 | Green Giants X14 2 | Archipel X14 3 | Korf De | 50 - 48 |
3576 | 28-10-2023 21:00 | B.O.B. M18 2 | Archipel M18 1 | Sporthal Carla de Liefde | 61 - 48 |
1381 | 04-11-2023 12:00 | Almere Pioneers X14 4 | Archipel2 X14 | Almere Poort | 58 - 26 |
3509 | 04-11-2023 12:00 | Jump IJsselstein, M18-1 M18 1 | Archipel M18 1 | Het Heem | 45 - 33 |
1730 | 04-11-2023 13:00 | Green Giants V14 3 X14 3 | Archipel X14 1 | Korf De | 12 - 86 |
2855 | 05-11-2023 10:45 | Archipel M16 2 | BC Utrecht Cangeroes M16 3 | Interwey | 63 - 52 |
3978 | 05-11-2023 10:45 | Archipel M22 1 | Woodpeckers M20 1 | Interwey | 52 - 35 |
2406 | 05-11-2023 12:30 | Archipel M16 1 | Woodpeckers M16 2 | Interwey | 81 - 42 |
1484 | 05-11-2023 14:15 | Archipel X14 3 | Woodpeckers X14 3 | Interwey | 52 - 36 |
6396 | 05-11-2023 14:15 | Archipel MSE 1 | Jump IJsselstein MSE 1 | Interwey | 107 - 49 |
2240 | 11-11-2023 10:45 | Archipel X14 1 | Novo Stars X14 1 | Sporthal Parijsch | 52 - 29 |
2782 | 11-11-2023 11:00 | Almere Pioneers M16 2 | Archipel M16 1 | Almere Poort | 48 - 65 |
2029 | 11-11-2023 12:30 | Archipel2 X14 | Woodpeckers X14 5 | Sporthal Parijsch | 75 - 16 |
2375 | 11-11-2023 14:00 | Novo Stars, M16-1 M16 1 | Archipel M16 2 | De Steupel | 55 - 75 |
7841 | 11-11-2023 14:15 | Archipel M18 1 | Sparta Go** M18 1 | Sporthal Parijsch | 20 - 0 |
3828 | 11-11-2023 15:45 | River Trotters M20 1 | Archipel M22 1 | De Wielewaal | 57 - 82 |
6388 | 11-11-2023 19:30 | Novo Stars MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Steupel | 39 - 72 |
2480 | 18-11-2023 10:30 | Archipel M16 2 | Crackerjacks M16 3 | Interwey | 57 - 49 |
1557 | 18-11-2023 12:00 | Jump IJsselstein X14 2 | Archipel X14 1 | Het Heem | 15 - 76 |
3253 | 18-11-2023 12:15 | Archipel M18 1 | Rotterdam-Zuid M18 2 | Interwey | 51 - 52 |
3982 | 18-11-2023 12:15 | Archipel M22 1 | BC Shooters M20 1 | Interwey | 47 - 45 |
2002 | 18-11-2023 14:00 | Archipel X14 3 | Crackerjacks X14 3 | Interwey | 51 - 27 |
1368 | 18-11-2023 15:30 | ABC Amigos X14 1 | Archipel2 X14 | Sporthuis Abcoude | 107 - 23 |
2255 | 18-11-2023 15:45 | Archipel M16 1 | Crackerjacks M16 2 | Interwey | 61 - 34 |
6370 | 18-11-2023 15:45 | Archipel MSE 1 | Blue Drakes MSE 1 | Interwey | 48 - 45 |
3301 | 25-11-2023 10:45 | BV Leerdam M18 1 | Archipel M18 1 | Berenschot | 57 - 46 |
1973 | 25-11-2023 11:00 | Waterdragers* X14 3 | Archipel X14 3 | Parkzoomhal | 5 - 71 |
7002 | 25-11-2023 15:00 | SVO Basketball MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 44 - 83 |
3879 | 26-11-2023 10:15 | Quick Lions M22 3 | Archipel M22 1 | De Zandzee | 67 - 62 |
1921 | 26-11-2023 10:30 | Archipel2 X14 | Novo Stars X14 2 | Sporthal Parijsch | 24 - 40 |
1324 | 26-11-2023 12:15 | Archipel X14 1 | New Stars X14 2 | Sporthal Parijsch | 69 - 22 |
2595 | 26-11-2023 14:00 | Quick Lions M16-1 M16 1 | Archipel M16 1 | De Zandzee | 47 - 43 |
1683 | 02-12-2023 11:30 | Woodpeckers X14 4 | Archipel X14 1 | De Slinger | 0 - 0 |
1984 | 02-12-2023 13:30 | Green Giants X14 1 | Archipel2 X14 | Korf De | 0 - 0 |
2860 | 03-12-2023 10:45 | Archipel M16 1 | De Dunckers M16 2 | Interwey | 0 - 0 |
3788 | 03-12-2023 10:45 | Archipel M22 1 | BV Squirrels M22 2 | Interwey | 0 - 0 |
1438 | 03-12-2023 12:30 | Archipel X14 3 | B.Z. '72, X14-1 X14 1 | Interwey | 0 - 0 |
3670 | 03-12-2023 12:30 | Archipel M18 1 | D.B.V Rowic M18 2 | Interwey | 0 - 0 |
2520 | 03-12-2023 14:15 | Archipel M16 2 | B.Z. '72 M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
7562 | 03-12-2023 14:15 | Archipel MSE 1 | EBV Baros MSE 7 | Interwey | 0 - 0 |
3926 | 08-12-2023 20:15 | BV Leerdam* M20 1 | Archipel M22 1 | Berenschot | 0 - 0 |
2451 | 09-12-2023 11:15 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | Archipel M16 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
2144 | 09-12-2023 13:00 | Crackerjacks X14 4 | Archipel2 X14 | Zielhorst | 0 - 0 |
2471 | 09-12-2023 16:15 | BV Alphia M16 3 | Archipel M16 2 | Sporthal de Arena | 0 - 0 |
1445 | 09-12-2023 16:45 | BC Shooters X14 1 | Archipel X14 3 | De Kuil | 0 - 0 |
3690 | 09-12-2023 19:00 | Devel Heroes M18 1 | Archipel M18 1 | Develhal | 0 - 0 |
6324 | 10-12-2023 13:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | Archipel MSE 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
1462 | 10-12-2023 16:45 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | Archipel X14 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
2396 | 16-12-2023 16:30 | New Stars M16 2 | Archipel M16 2 | Sporthal De Waterlelie | 0 - 0 |
5868 | 13-01-2024 19:30 | B.Z. '72 MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
6267 | 20-01-2024 08:30 | Archipel MSE 1 | S.B.U. MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
5988 | 27-01-2024 10:15 | O.S.M. '75 MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sporthal Safari | 0 - 0 |
6205 | 03-02-2024 18:30 | UBV "The Eagles" MSE 2 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 0 - 0 |
6232 | 10-02-2024 08:30 | Archipel MSE 1 | Blue Arrows MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
6737 | 02-03-2024 17:00 | Jump IJsselstein MSE 1 | Archipel MSE 1 | Het Heem | 0 - 0 |
6577 | 09-03-2024 08:30 | Archipel MSE 1 | Novo Stars MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
6319 | 16-03-2024 08:30 | Blue Drakes MSE 1 | Archipel MSE 1 | Bulwijk | 0 - 0 |
7013 | 23-03-2024 08:30 | Archipel MSE 1 | SVO Basketball MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
7573 | 06-04-2024 08:30 | EBV Baros MSE 7 | Archipel MSE 1 | Woudestein | 0 - 0 |
6101 | 13-04-2024 08:30 | Archipel MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | Interwey | 0 - 0 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2020-01-08T13:42:53+01:00