wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
---|---|---|---|---|---|
9147 | 14-09-2024 09:30 | Archipel M16 1 | BV Volharding M16 1 | Sporthal Parijsch | 85 - 22 |
8159 | 14-09-2024 09:30 | Archipel M22 1 | Black Stars M22 1 | Sporthal Parijsch | 21 - 64 |
5212 | 14-09-2024 11:15 | Archipel X14 1 | Springfield X14 2 | Sporthal Parijsch | 113 - 9 |
15986 | 14-09-2024 11:15 | Archipel MSE 2 | BV Leerdam MSE 1 | Sporthal Parijsch | 38 - 68 |
682 | 14-09-2024 13:00 | Archipel M18 1 | Almere Pioneers M18 4 | Sporthal Parijsch | 79 - 25 |
7476 | 14-09-2024 13:00 | Archipel M16 2 | O.S.M. '75, M16 1 | Sporthal Parijsch | 48 - 91 |
9053 | 14-09-2024 15:00 | Archipel M16 3 | BCE'78 M16 1 | Sporthal Parijsch | 16 - 82 |
4680 | 21-09-2024 11:00 | EVBV Octopus X14 1 | Archipel X14 1 | Elzenburg | 45 - 52 |
9148 | 21-09-2024 15:00 | B.C. Virtus M16 1 | Archipel M16 1 | De Crosser | 43 - 75 |
8562 | 21-09-2024 16:45 | Woodpeckers M16 4 | Archipel M16 3 | De Slinger | 57 - 40 |
8092 | 21-09-2024 18:15 | De Snipers M22 2 | Archipel M22 1 | Het Baken | 48 - 36 |
7874 | 22-09-2024 09:30 | SVO Basketball M16 3 | Archipel M16 2 | Sportcentrum Oudenrijn | 90 - 41 |
10117 | 22-09-2024 15:00 | S.B.U. MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 59 - 57 |
16700 | 28-09-2024 10:30 | Jump IJsselstein MSE 1 | Archipel MSE 2 | Het Heem | 67 - 64 |
7944 | 28-09-2024 14:30 | Archipel M16 2 | BV Leerdam, M16 1 | Sporthal Parijsch | 45 - 65 |
5159 | 28-09-2024 16:15 | Archipel X14 1 | B.C. Virtus X14 1 | Sporthal Parijsch | 87 - 19 |
8215 | 28-09-2024 19:00 | Archipel M22 1 | De Snipers M22 2 | Interwey | 40 - 76 |
9156 | 28-09-2024 19:00 | Archipel M16 1 | Barons M16 1 | Interwey | 83 - 46 |
9149 | 05-10-2024 14:15 | Archipel M16 1 | E.L.B.C. M16 1 | Sporthal Parijsch | 88 - 34 |
16783 | 05-10-2024 14:15 | Archipel MSE 2 | UBV "The Eagles" MSE 3 | Sporthal Parijsch | 57 - 51 |
683 | 05-10-2024 16:00 | Archipel M18 1 | Bouncers Basketball, M18 3 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8142 | 05-10-2024 16:00 | Archipel M22 1 | B.V. Batouwe M22-2 M22 1 | Sporthal Parijsch | 51 - 54 |
24296 | 05-10-2024 16:00 | Archipel M18 1 | Bouncers Basketball, M18 3 | Sporthal Parijsch | 20 - 0 |
8646 | 06-10-2024 14:30 | B.Z. '72 M16 1 | Archipel M16 3 | Sporthal de Koppeling | 95 - 25 |
4958 | 06-10-2024 15:00 | Woodpeckers X14 2 | Archipel X14 1 | De Slinger | 45 - 46 |
10097 | 06-10-2024 16:15 | B.Z. '72 MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sporthal de Koppeling | 67 - 63 |
9150 | 12-10-2024 13:30 | Eastwood Tigers M16 1 | Archipel M16 1 | Oosterheidehal | 0 - 0 |
8599 | 12-10-2024 18:45 | Archipel M16 3 | V.B.V. M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
4830 | 13-10-2024 10:45 | Archipel X14 1 | Woodpeckers X14 3 | Interwey | 0 - 0 |
23669 | 13-10-2024 10:45 | Archipel MSE 1 | SVO Basketball MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
684 | 13-10-2024 12:30 | Archipel M18 1 | SV Argon M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
8087 | 13-10-2024 12:30 | Archipel M22 1 | Arnhem Eagles M22 2 | Interwey | 0 - 0 |
7906 | 13-10-2024 14:15 | Archipel M16 2 | New Stars M16 2 | Interwey | 0 - 0 |
16003 | 13-10-2024 14:15 | Archipel MSE 2 | Utrecht Bull's MSE 5 | Interwey | 0 - 0 |
705 | 19-10-2024 11:15 | Crackerjacks M18 3 | Archipel M18 1 | Zielhorst | 0 - 0 |
8502 | 19-10-2024 11:30 | Woodpeckers M16 3 | Archipel M16 3 | De Slinger | 0 - 0 |
17642 | 19-10-2024 14:15 | O.S.M. '75 MSE 1 | Archipel MSE 2 | Sporthal Safari | 0 - 0 |
4700 | 19-10-2024 15:00 | EBBC X14 1 | Archipel X14 1 | Sporthal Zuid | 0 - 0 |
8176 | 19-10-2024 16:30 | BeCeGe'74, M22 1 | Archipel M22 1 | De Bongerd | 0 - 0 |
7664 | 19-10-2024 17:00 | BC Utrecht Cangeroes M16 2 | Archipel M16 2 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
9465 | 19-10-2024 18:00 | Tower Jumpers MSE 1 | Archipel MSE 1 | Oosterboshal | 0 - 0 |
9151 | 20-10-2024 10:45 | Archipel M16 1 | Eastwood Tigers M16 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
9737 | 26-10-2024 17:30 | Archipel MSE 1 | BC Shooters MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
8063 | 09-11-2024 17:00 | B.V. Batouwe M22-2 M22 1 | Archipel M22 1 | Sportcentrum De Schaapskooi | 0 - 0 |
9152 | 09-11-2024 17:00 | Archipel M16 1 | Blauw-Wit M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
685 | 09-11-2024 18:45 | Archipel M18 1 | Green Giants M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
17207 | 10-11-2024 11:00 | Archipel MSE 2 | Goba MSE 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
4597 | 10-11-2024 12:45 | Archipel X14 1 | New Stars X14 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
9123 | 10-11-2024 12:45 | Archipel M16 3 | SVO Basketball M16 5 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
7692 | 10-11-2024 14:45 | Archipel M16 2 | New Stars M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
23542 | 10-11-2024 14:45 | Archipel MSE 1 | Quick Lions MSE 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
15307 | 15-11-2024 21:00 | Silvertown Lions MSE 1 | Archipel MSE 2 | De Meent | 0 - 0 |
717 | 16-11-2024 12:00 | Goba M18 1 | Archipel M18 1 | Oosterbliek | 0 - 0 |
9696 | 16-11-2024 20:00 | Crackerjacks MSE 2 | Archipel MSE 1 | Zielhorst | 0 - 0 |
9153 | 17-11-2024 12:00 | WBB Giants M16 1 | Archipel M16 1 | Tuinwijk | 0 - 0 |
7666 | 17-11-2024 12:00 | Blue Arrows M16 1 | Archipel M16 2 | Hoenderdaal | 0 - 0 |
5054 | 17-11-2024 12:00 | Blue Arrows X14 1 | Archipel X14 1 | Hoenderdaal | 0 - 0 |
8524 | 17-11-2024 15:45 | Bourgondie M16 1 | Archipel M16 3 | Sporthal Marienhoeve | 0 - 0 |
9154 | 23-11-2024 10:45 | Archipel M16 1 | B.O.B. M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
5118 | 24-11-2024 12:45 | Archipel X14 1 | Ardito X14 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
9791 | 24-11-2024 12:45 | Archipel MSE 1 | Almere Pioneers MSE 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
686 | 24-11-2024 14:30 | Archipel M18 1 | De Dunckers M18 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8187 | 24-11-2024 14:30 | Archipel M22 1 | BeCeGe'74, M22 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8787 | 24-11-2024 14:30 | Archipel M16 3 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
23695 | 24-11-2024 16:15 | Archipel MSE 2 | SVO Basketball MSE 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8011 | 24-11-2024 16:15 | Archipel M16 2 | Blue Drakes M16 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
8290 | 30-11-2024 11:15 | Green Giants M16 2 | Archipel M16 3 | Korf De | 0 - 0 |
5225 | 30-11-2024 11:15 | BC Utrecht Cangeroes X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
8070 | 30-11-2024 11:45 | Arnhem Eagles M22 2 | Archipel M22 1 | MFC de Omnibus | 0 - 0 |
701 | 30-11-2024 13:00 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | Archipel M18 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
9155 | 30-11-2024 13:15 | BV Souburg M16 1 | Archipel M16 1 | Het Kroonjuweel | 0 - 0 |
7733 | 30-11-2024 16:30 | Green Giants M16 1 | Archipel M16 2 | Korf De | 0 - 0 |
10120 | 30-11-2024 18:30 | Utrecht Bull's MSE 2 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 0 - 0 |
16497 | 01-12-2024 15:00 | S.B.U. MSE 4 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
15873 | 08-12-2024 12:00 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
8685 | 08-12-2024 14:00 | Archipel M16 3 | BC Utrecht Cangeroes M16 3 | Interwey | 0 - 0 |
9827 | 08-12-2024 14:00 | Archipel MSE 1 | ABC Amigos MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
687 | 08-12-2024 15:45 | Archipel M18 1 | MBC A'veen M18-2 M18 4 | Interwey | 0 - 0 |
697 | 14-12-2024 16:00 | Blue Drakes M18-2 M18 1 | Archipel M18 1 | Bulwijk | 0 - 0 |
7981 | 14-12-2024 16:00 | Goba M16 1 | Archipel M16 2 | Oosterbliek | 0 - 0 |
8859 | 14-12-2024 16:45 | Black Stars M16 1 | Archipel M16 3 | Blaashal Rhenen | 0 - 0 |
5108 | 14-12-2024 18:00 | Goba X14 1 | Archipel X14 1 | Oosterbliek | 0 - 0 |
8150 | 14-12-2024 18:30 | Black Stars M22 1 | Archipel M22 1 | Blaashal Rhenen | 0 - 0 |
15632 | 14-12-2024 20:30 | Blue Drakes MSE 1 | Archipel MSE 2 | Bulwijk | 0 - 0 |
9828 | 15-12-2024 16:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Archipel MSE 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
10114 | 11-01-2025 08:30 | BC Shooters MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Kuil | 0 - 0 |
15991 | 11-01-2025 12:30 | BV Leerdam MSE 1 | Archipel MSE 2 | Berenschot | 0 - 0 |
16308 | 19-01-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | Jump IJsselstein MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
9707 | 19-01-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | S.B.U. MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
9486 | 26-01-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | B.Z. '72 MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
15646 | 26-01-2025 14:15 | UBV "The Eagles" MSE 3 | Archipel MSE 2 | Galgenwaard | 0 - 0 |
23680 | 01-02-2025 08:30 | SVO Basketball MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
17188 | 01-02-2025 16:30 | Utrecht Bull's MSE 5 | Archipel MSE 2 | Galgenwaard | 0 - 0 |
9312 | 08-02-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | Tower Jumpers MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
16545 | 09-02-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | O.S.M. '75 MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
15735 | 15-02-2025 18:00 | Goba MSE 2 | Archipel MSE 2 | Oosterbliek | 0 - 0 |
23552 | 15-02-2025 20:00 | Quick Lions MSE 2 | Archipel MSE 1 | De Zandzee | 0 - 0 |
15801 | 16-03-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | Silvertown Lions MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
10061 | 16-03-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | Crackerjacks MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
9667 | 22-03-2025 08:30 | Almere Pioneers MSE 2 | Archipel MSE 1 | Almere Poort | 0 - 0 |
23706 | 22-03-2025 08:30 | SVO Basketball MSE 2 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
16341 | 30-03-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 4 | Interwey | 0 - 0 |
9516 | 30-03-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
9825 | 05-04-2025 16:30 | ABC Amigos MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sporthuis Abcoude | 0 - 0 |
17045 | 06-04-2025 08:30 | S.B.U. MSE 3 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
16902 | 13-04-2025 08:30 | Archipel MSE 2 | Blue Drakes MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
9855 | 13-04-2025 08:30 | Archipel MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2020-01-08T13:42:53+01:00