wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
---|---|---|---|---|---|
5389 | 05-09-2020 15:00 | De Dunckers X14 3 | Archipel2 X14 | Dudok Arena | 35 - 40 |
7265 | 12-09-2020 10:45 | Archipel V18 1 | Blue Drakes V18 1 | Interwey | 51 - 33 |
1533 | 12-09-2020 13:30 | Break Stars M20 1 | Archipel M20 1 | De Trits | 75 - 55 |
1395 | 12-09-2020 13:45 | Woodpeckers M22 1 | Archipel M22 1 | De Slinger | 60 - 68 |
5556 | 12-09-2020 14:00 | Cady '73 X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal De Lijster | 16 - 71 |
2276 | 12-09-2020 16:00 | Red Stars M18 1 | Archipel M18 1 | Beukendal | 69 - 52 |
3847 | 13-09-2020 11:00 | BC Utrecht Cangeroes X12 3 | Archipel X12 1 | Sporthal Lunetten | 54 - 5 |
6210 | 13-09-2020 12:00 | Blue Arrows M16 2 | Archipel M16 1 M16 2 | Hoenderdaal | 52 - 26 |
5492 | 13-09-2020 16:45 | BC Utrecht Cangeroes X14 3 | Archipel2 X14 | Sporthal Lunetten | 18 - 91 |
7397 | 19-09-2020 11:15 | Crackerjacks V18 2 | Archipel V18 1 | Zielhorst | 50 - 44 |
6068 | 19-09-2020 11:30 | Archipel M16 1 M16 2 | Bouncers Basketball M16 3 | Sporthal Parijsch | 46 - 37 |
5284 | 19-09-2020 13:15 | Archipel X14 1 | BV Leerdam, X14 1 | Sporthal Parijsch | 9 - 91 |
5581 | 19-09-2020 15:00 | Archipel2 X14 | Break Stars X14 2 | Sporthal Parijsch | 49 - 39 |
2295 | 19-09-2020 15:00 | Archipel M18 1 | Jump Ijsselstein M18 1 | Sporthal Parijsch | 58 - 57 |
3837 | 19-09-2020 16:45 | Archipel X12 1 | Sparta Nijkerk X12 1 | Sporthal Parijsch | 14 - 50 |
1692 | 26-09-2020 11:45 | Sparta Go M20 1 | Archipel M20 1 | Sporthal De Gooye | 65 - 44 |
6054 | 26-09-2020 13:00 | CobraNova M16 3 | Archipel M16 1 M16 2 | Forum Kwadraat | 20 - 49 |
5258 | 26-09-2020 14:30 | Sparta Nijkerk X14 2 | Archipel X14 1 | Watergoor | 34 - 36 |
7516 | 26-09-2020 17:45 | New Stars V18 1 | Archipel V18 1 | Sporthal De Waterlelie | 40 - 49 |
1355 | 26-09-2020 18:30 | BV Leiderdorp M22 1 | Archipel M22 1 | De Bloemerd | 63 - 45 |
2283 | 27-09-2020 12:00 | Blue Arrows M18 1 | Archipel M18 1 | Hoenderdaal | 46 - 54 |
6250 | 03-10-2020 10:30 | Archipel M16 1 M16 2 | HBV The Jumpers M16 2 | Interwey | 9 - 58 |
1548 | 03-10-2020 12:15 | Archipel M20 1 | Zoebas M20 2 | Interwey | 71 - 45 |
5591 | 03-10-2020 12:15 | Archipel2 X14 | Green Giants X14 1 | Interwey | 47 - 61 |
2252 | 03-10-2020 14:00 | Archipel M18 1 | O.S.M. '75 M18 1 | Interwey | 36 - 48 |
1336 | 03-10-2020 14:00 | Archipel M22 1 | B.O.B. M22 1 | Interwey | 70 - 44 |
5315 | 03-10-2020 15:45 | Archipel X14 1 | Zoebas X14 2 | Interwey | 53 - 50 |
3716 | 03-10-2020 15:45 | Archipel X12 1 | O.S.M. '75 X12 1 | Interwey | 14 - 57 |
7403 | 10-10-2020 11:15 | De Dunckers V18 1 | Archipel V18 1 | Dudok Arena | 57 - 53 |
5359 | 10-10-2020 14:00 | Novo Stars X14-1 X14 1 | Archipel X14 1 | De Steupel | 26 - 34 |
6022 | 10-10-2020 15:15 | Forwodians M16 2 | Archipel M16 1 M16 2 | De Schans | 42 - 22 |
1600 | 10-10-2020 15:45 | BC Shooters M20 1 | Archipel M20 1 | De Kuil | 70 - 59 |
1376 | 10-10-2020 19:00 | Goba M22 1 | Archipel M22 1 | Oosterbliek | 61 - 54 |
2373 | 11-10-2020 11:00 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | Archipel M18 1 | Sporthal Lunetten | 56 - 51 |
3881 | 11-10-2020 12:00 | Blue Arrows X12 1 | Archipel X12 1 | Hoenderdaal | 60 - 13 |
5597 | 11-10-2020 12:15 | BV Leiderdorp X14 2 | Archipel2 X14 | De Bloemerd | 61 - 13 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2020-01-08T13:42:53+01:00