| wed_letter | datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 258142 | 14-09-2025 10:00 | Archipel X14 1 | Jump IJsselstein X14 1 | Interwey | 27 - 55 |
| 253665 | 14-09-2025 10:00 | Archipel X12 1 | SVO Basketball X12 3 | Interwey | 32 - 52 |
| 270738 | 14-09-2025 11:45 | Archipel M18 1 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | Interwey | 78 - 31 |
| 269690 | 14-09-2025 11:45 | Archipel M16 2 | Crackerjacks M16 5 | Interwey | 72 - 19 |
| 270991 | 14-09-2025 13:30 | Archipel M18 2 | BV Hoofddorp M18 3 | Interwey | 49 - 46 |
| 263919 | 14-09-2025 13:30 | Archipel MSE 2 | Basketiers '71 MSE 3 | Interwey | 51 - 30 |
| 270010 | 14-09-2025 15:15 | Archipel M16 3 | Woodpeckers M16 4 | Interwey | 22 - 25 |
| 271855 | 14-09-2025 17:15 | Archipel M22 1 | BV Oegstgeest M22 2 | Interwey | 32 - 69 |
| 258921 | 14-09-2025 17:15 | Archipel MSE 1 | Red Stars MSE 1 | Interwey | 62 - 48 |
| 253670 | 20-09-2025 10:00 | Jump IJsselstein X12 1 | Archipel X12 1 | Het Heem | 57 - 20 |
| 268492 | 20-09-2025 10:15 | High Five M16 3 | Archipel M16 1 | De Drieburcht | 21 - 73 |
| 269694 | 20-09-2025 11:00 | Crackerjacks M16 4 | Archipel M16 2 | Zielhorst | 44 - 69 |
| 270996 | 20-09-2025 14:00 | Jump IJsselstein M18 1 | Archipel M18 2 | Het Heem | 94 - 52 |
| 258927 | 20-09-2025 14:45 | Klipperstars MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Klipper | 101 - 52 |
| 258144 | 20-09-2025 15:30 | O.S.M. '75 X14 2 | Archipel X14 1 | Sporthal Safari | 40 - 34 |
| 270743 | 20-09-2025 16:00 | BV Wyba M18 1 | Archipel M18 1 | Sportcentrum Arcus | 38 - 86 |
| 270012 | 20-09-2025 16:30 | B.Z. '72 M16 1 | Archipel M16 3 | Sporthal de Koppeling | 62 - 24 |
| 271860 | 21-09-2025 14:15 | BV Leiderdorp M20 2 | Archipel M22 1 | De Bloemerd | 57 - 41 |
| 270017 | 27-09-2025 12:15 | Blue Arrows M16 1 | Archipel M16 3 | Hoenderdaal | 45 - 17 |
| 258149 | 27-09-2025 14:00 | Blue Arrows X14 2 | Archipel X14 1 | Hoenderdaal | 61 - 66 |
| 263927 | 28-09-2025 12:30 | Archipel MSE 2 | Black Stars MSE 2 | Interwey | 10 - 49 |
| 271001 | 28-09-2025 12:30 | Archipel M18 2 | Break Stars M18 1 | Interwey | 35 - 78 |
| 268498 | 28-09-2025 14:15 | Archipel M16 1 | Jump IJsselstein M16 1 | Interwey | 99 - 18 |
| 271865 | 28-09-2025 14:15 | Archipel M22 1 | MSV Basketbal M22 2 | Interwey | 62 - 58 |
| 253675 | 28-09-2025 16:00 | Archipel X12 1 | Blue Arrows X12 2 | Interwey | 39 - 25 |
| 258933 | 28-09-2025 16:15 | Archipel MSE 1 | U.S. MSE 3 | Interwey | 57 - 52 |
| 258160 | 04-10-2025 10:30 | Archipel X14 1 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | Sporthal Parijsch | 77 - 29 |
| 253681 | 04-10-2025 12:15 | Archipel X12 1 | Bourgondie X12 1 | Sporthal Parijsch | 32 - 45 |
| 270754 | 04-10-2025 12:15 | Archipel M18 1 | B.V. Batouwe M18 2 | Sporthal Parijsch | 126 - 22 |
| 268505 | 04-10-2025 14:00 | Archipel M16 1 | Biks Shots M16 1 | Sporthal Parijsch | 57 - 53 |
| 271871 | 04-10-2025 14:00 | Archipel M22 1 | BV Hoofddorp M22 3 | Sporthal Parijsch | 49 - 56 |
| 270028 | 04-10-2025 15:45 | Archipel M16 3 | Goba M16 2 | Sporthal Parijsch | 16 - 78 |
| 263931 | 04-10-2025 15:45 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 3 | Sporthal Parijsch | 32 - 77 |
| 269707 | 04-10-2025 16:00 | Tower Jumpers M16 2 | Archipel M16 2 | Oosterboshal | 31 - 86 |
| 258940 | 04-10-2025 17:45 | Archipel MSE 1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Sporthal Parijsch | 68 - 54 |
| 271007 | 04-10-2025 17:45 | Archipel M18 2 | Green Giants M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 20 |
| 253686 | 11-10-2025 12:00 | Silvertown Lions X12 1 | Archipel X12 1 | De Meent | 16 - 67 |
| 263936 | 11-10-2025 13:00 | Crackerjacks MSE 4 | Archipel MSE 2 | Sporthal Icoon | 53 - 58 |
| 270029 | 11-10-2025 14:45 | Green Giants M16 1 | Archipel M16 3 | Korf De | 97 - 10 |
| 271012 | 11-10-2025 14:45 | BC Shooters M18 1 | Archipel M18 2 | De Kuil | 63 - 35 |
| 270759 | 11-10-2025 16:45 | Woodpeckers M18 2 | Archipel M18 1 | De Slinger | 38 - 101 |
| 269713 | 11-10-2025 18:30 | Archipel M16 2 | V.B.V. M16 1 | Interwey | 49 - 80 |
| 271876 | 11-10-2025 18:30 | BV Lisse M22 1 | Archipel M22 1 | De Waterkanten | 93 - 49 |
| 258946 | 11-10-2025 19:05 | Quick Lions MSE 2 | Archipel MSE 1 | De Zandzee | 84 - 63 |
| 258161 | 12-10-2025 14:45 | Bourgondie X14 1 | Archipel X14 1 | Sporthal Marienhoeve | 38 - 56 |
| 268511 | 25-10-2025 16:00 | BV Wyba M16 1 | Archipel M16 1 | Sportcentrum Arcus | 45 - 41 |
| 269716 | 01-11-2025 11:00 | BCE'78 M16 2 | Archipel M16 2 | De Peppel | 44 - 102 |
| 271881 | 01-11-2025 11:15 | Archipel M22 1 | K.T.C. M22 1 | Sporthal Parijsch | 33 - 78 |
| 268517 | 01-11-2025 11:15 | Archipel M16 1 | B.C. Virtus M16 1 | Sporthal Parijsch | 54 - 24 |
| 263939 | 01-11-2025 13:00 | Archipel MSE 2 | V.B.V. MSE 2 | Sporthal Parijsch | 35 - 40 |
| 270763 | 01-11-2025 13:00 | Archipel M18 1 | V.B.V. M18 1 | Sporthal Parijsch | 54 - 36 |
| 258172 | 01-11-2025 14:45 | Archipel X14 1 | B.Z. '72 X14 1 | Sporthal Parijsch | 35 - 44 |
| 271017 | 01-11-2025 14:45 | Archipel M18 2 | SVO Basketball M18 3 | Sporthal Parijsch | 21 - 79 |
| 258952 | 01-11-2025 16:45 | Archipel MSE 1 | BC Shooters MSE 1 | Sporthal Parijsch | 77 - 73 |
| 270040 | 01-11-2025 16:45 | Archipel M16 3 | Ardito M16 1 | Sporthal Parijsch | 32 - 40 |
| 270041 | 08-11-2025 10:45 | BV Leerdam M16 1 | Archipel M16 3 | Feel Fit CenterBerenschot | 76 - 15 |
| 271887 | 08-11-2025 12:45 | MBCA A'veen M22 2 | Archipel M22 1 | Goudsmithal | 70 - 52 |
| 258959 | 08-11-2025 16:30 | Utrecht Bull's MSE 3 | Archipel MSE 1 | Galgenwaard | 73 - 55 |
| 268524 | 08-11-2025 17:00 | BBF MIGLIORE M16 1 | Archipel M16 1 | sporthal Den Butter | 61 - 54 |
| 271023 | 08-11-2025 18:00 | Almere Pioneers M18 3 | Archipel M18 2 | Almere Haven | 28 - 45 |
| 253696 | 09-11-2025 09:00 | SVO Basketball X12 2 | Archipel X12 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 66 - 40 |
| 269724 | 09-11-2025 10:45 | Archipel M16 2 | Bourgondie M16 1 | Sporthal Parijsch | 45 - 37 |
| 263945 | 09-11-2025 11:00 | S.B.U. MSE 5 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 35 - 50 |
| 269730 | 15-11-2025 14:45 | Green Giants M16 2 | Archipel M16 2 | Korf De | 15 - 98 |
| 253701 | 16-11-2025 10:45 | Archipel X12 1 | O.S.M. '75 X12 1 | Interwey | 17 - 48 |
| 270052 | 16-11-2025 10:45 | Archipel M16 3 | Agathos M16 1 | Interwey | 26 - 95 |
| 271026 | 16-11-2025 12:30 | Archipel M18 2 | BC Utrecht Cangeroes M18 3 | Interwey | 45 - 64 |
| 258964 | 16-11-2025 12:30 | Archipel MSE 1 | Cady '73 MSE 2 | Interwey | 50 - 83 |
| 263947 | 16-11-2025 14:15 | Archipel MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 7 | Interwey | 56 - 26 |
| 270774 | 16-11-2025 14:15 | Archipel M18 1 | Nimma Gemina M18 2 | Interwey | 95 - 44 |
| 258184 | 16-11-2025 16:00 | Archipel X14 1 | Blue Drakes X14 1 | Interwey | 27 - 72 |
| 268529 | 16-11-2025 16:00 | Archipel M16 1 | New Stars M16 1 | Interwey | 70 - 41 |
| 271890 | 16-11-2025 17:45 | Archipel M22 1 | BV Alphia M22 2 | Interwey | 72 - 47 |
| 263955 | 22-11-2025 13:00 | Archipel MSE 2 | B.Z. '72 MSE 2 | Sporthal Parijsch | 32 - 53 |
| 258173 | 22-11-2025 13:45 | New Stars X14 2 | Archipel X14 1 | sporthal Wijkersloot | 12 - 60 |
| 270748 | 22-11-2025 14:45 | Archipel M18 1 | Blue Arrows M18 1 | Sporthal Parijsch | 20 - 0 |
| 263954 | 28-11-2025 19:00 | SBA Sphinx MSE 3 | Archipel MSE 2 | De Bongerd | 54 - 60 |
| 258185 | 29-11-2025 12:00 | Silvertown Lions X14 1 | Archipel X14 1 | De Meent | 74 - 37 |
| 258972 | 29-11-2025 15:00 | Almere Pioneers MSE 2 | Archipel MSE 1 | Almere Poort | 87 - 38 |
| 270053 | 29-11-2025 16:30 | ABC Basketball M16 1 | Archipel M16 3 | D'Alburcht | 51 - 36 |
| 270780 | 29-11-2025 16:45 | Arnhem Eagles M18 1 | Archipel M18 1 | MFC de Omnibus | 69 - 80 |
| 253707 | 30-11-2025 10:00 | New Stars X12 3 | Archipel X12 1 | Sporthal De Waterlelie | 40 - 51 |
| 269735 | 30-11-2025 15:45 | Archipel M16 2 | Pluto M16 3 | Interwey | 77 - 66 |
| 268537 | 30-11-2025 17:00 | Woodpeckers M16 2 | Archipel M16 1 | De Slinger | 57 - 68 |
| 269744 | 06-12-2025 17:30 | Black Stars M16 1 | Archipel M16 2 | Feel Fit Center Rhenen | 62 - 59 |
| 271044 | 13-12-2025 11:00 | Crackerjacks M18 3 | Archipel M18 2 | Zielhorst | 78 - 32 |
| 258985 | 13-12-2025 13:00 | De Dunckers MSE 1 | Archipel MSE 1 | Dudok Arena | 76 - 65 |
| 258197 | 13-12-2025 13:15 | Woodpeckers X14 5 | Archipel X14 1 | De Slinger | 50 - 85 |
| 270791 | 13-12-2025 18:30 | Pluto M18 1 | Archipel M18 1 | Tarthorst | 56 - 72 |
| 268550 | 13-12-2025 18:30 | Woodpeckers M16 3 | Archipel M16 1 | De Slinger | 16 - 75 |
| 253718 | 14-12-2025 09:00 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | Archipel X12 1 | Sporthal Lunetten | 47 - 27 |
| 269746 | 14-12-2025 11:15 | Archipel M16 2 | BCE'78 M16 1 | Interwey | 47 - 56 |
| 270065 | 14-12-2025 13:00 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | Archipel M16 3 | Sporthal Lunetten | 40 - 25 |
| 258196 | 20-12-2025 11:15 | Archipel X14 1 | Crackerjacks X14 3 | Sporthal Parijsch | 95 - 38 |
| 268541 | 20-12-2025 11:15 | Archipel M16 1 | Goba M16 1 | Sporthal Parijsch | 44 - 61 |
| 253711 | 20-12-2025 13:00 | Archipel X12 1 | B.Z. '72 X12 2 | Sporthal Parijsch | 41 - 25 |
| 270784 | 20-12-2025 13:00 | Archipel M18 1 | Arnhem Eagles M18 2 | Sporthal Parijsch | 89 - 39 |
| 270064 | 20-12-2025 14:45 | Archipel M16 3 | BC Langstraat Shooters M16 2 | Sporthal Parijsch | 16 - 52 |
| 271037 | 20-12-2025 16:45 | Archipel M18 2 | ABC Amigos M18 1 | Sporthal Parijsch | 20 - 0 |
| 263967 | 10-01-2026 12:30 | Basketiers '71 MSE 3 | Archipel MSE 2 | 't Raland | 0 - 0 |
| 460282 | 10-01-2026 13:15 | Woodpeckers M16 3 | Archipel M16 3 | De Slinger | 0 - 0 |
| 460476 | 10-01-2026 15:00 | Woodpeckers M16 2 | Archipel M16 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 460206 | 10-01-2026 16:15 | Challenge M16 1 | Archipel M16 2 | De Tinnegieter | 0 - 0 |
| 258992 | 10-01-2026 18:30 | Red Stars MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportboulevard De Engh | 0 - 0 |
| 467048 | 10-01-2026 19:30 | Archipel M18 2 | Woodpeckers M18 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 465896 | 11-01-2026 13:00 | SVO Basketball M20 2 | Archipel M22 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 454413 | 11-01-2026 16:00 | BC Langstraat Shooters X12 2 | Archipel X12 1 | De Slagen, Waalwijk | 0 - 0 |
| 456585 | 17-01-2026 09:30 | Slamdunk '97 X14 1 | Archipel X14 1 | 't Vijfeiken | 0 - 0 |
| 454415 | 17-01-2026 11:00 | Slamdunk '97 X12 1 | Archipel X12 1 | 't Vijfeiken | 0 - 0 |
| 460289 | 17-01-2026 15:45 | Archipel M16 3 | Woodpeckers M16 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 460480 | 17-01-2026 15:45 | Archipel M16 1 | New Stars M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 258993 | 17-01-2026 17:45 | Archipel MSE 1 | Klipperstars MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 460212 | 17-01-2026 17:45 | Archipel M16 2 | Green Wolves M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 466260 | 17-01-2026 19:30 | Archipel M18 1 | Challenge M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 465900 | 17-01-2026 19:30 | Archipel M22 1 | BC Utrecht Cangeroes M22 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 467050 | 18-01-2026 11:00 | Blue Arrows M18 2 | Archipel M18 2 | Hoenderdaal | 0 - 0 |
| 258976 | 21-01-2026 19:30 | Archipel MSE 1 | S.B.U. MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 460484 | 24-01-2026 09:30 | Green Giants M16 1 | Archipel M16 1 | Korf De | 0 - 0 |
| 263975 | 24-01-2026 15:45 | Black Stars MSE 2 | Archipel MSE 2 | Feel Fit Center Rhenen | 0 - 0 |
| 465904 | 24-01-2026 16:45 | Woodpeckers M22 1 | Archipel M22 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 466264 | 25-01-2026 13:15 | Tracks Parkstad M18 2 | Archipel M18 1 | In de Biessen | 0 - 0 |
| 259004 | 25-01-2026 14:00 | U.S. MSE 3 | Archipel MSE 1 | Amstelcampushal | 0 - 0 |
| 454419 | 25-01-2026 16:15 | Archipel X12 1 | The Black Eagles X12 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 460300 | 25-01-2026 16:15 | Archipel M16 3 | Jump IJsselstein M16 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 467052 | 25-01-2026 18:00 | Archipel M18 2 | B.Z. '72 M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 456589 | 25-01-2026 18:00 | Archipel X14 1 | Flip Stars X14 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 263976 | 31-01-2026 13:00 | S.B.U. MSE 3 | Archipel MSE 2 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 460218 | 31-01-2026 13:30 | Joy-M M16 1 | Archipel M16 2 | De Veldschuur | 0 - 0 |
| 259005 | 31-01-2026 15:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | Archipel MSE 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 466256 | 01-02-2026 15:00 | Dunatos M18 1 | Archipel M18 1 | Marsana | 0 - 0 |
| 460221 | 07-02-2026 12:30 | Pluto M16 2 | Archipel M16 2 | Tarthorst | 0 - 0 |
| 460304 | 07-02-2026 18:00 | Goba M16 2 | Archipel M16 3 | Oosterbliek | 0 - 0 |
| 456593 | 08-02-2026 10:30 | Archipel X14 1 | Bourgondie X14 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 263980 | 08-02-2026 10:30 | Archipel MSE 2 | Crackerjacks MSE 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 460487 | 08-02-2026 11:00 | SVO Basketball M16 3 | Archipel M16 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 0 - 0 |
| 259012 | 08-02-2026 12:30 | Archipel MSE 1 | Quick Lions MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 467056 | 08-02-2026 12:30 | Archipel M18 2 | BC Utrecht Cangeroes M18 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 466267 | 08-02-2026 13:30 | Nimma Gemina M18 1 | Archipel M18 1 | Ark van Oost | 0 - 0 |
| 465907 | 08-02-2026 15:15 | New Stars M22 1 | Archipel M22 1 | Sporthal De Waterlelie | 0 - 0 |
| 454426 | 28-02-2026 09:30 | OBC X12 3 | Archipel X12 1 | De Ruivert | 0 - 0 |
| 263985 | 28-02-2026 13:50 | V.B.V. MSE 2 | Archipel MSE 2 | Valleihal | 0 - 0 |
| 460225 | 28-02-2026 14:15 | Hanze Stars M16 1 | Archipel M16 2 | De Mene | 0 - 0 |
| 456596 | 28-02-2026 14:30 | OBC X14 2 | Archipel X14 1 | De Ruivert | 0 - 0 |
| 465909 | 28-02-2026 14:45 | O.S.M. '75 M20 1 | Archipel M22 1 | Bloemstede | 0 - 0 |
| 466269 | 28-02-2026 16:45 | Woodpeckers M18 1 | Archipel M18 1 | De Slinger | 0 - 0 |
| 259018 | 28-02-2026 18:30 | BC Shooters MSE 1 | Archipel MSE 1 | De Kuil | 0 - 0 |
| 467060 | 01-03-2026 12:15 | Archipel M18 2 | New Stars M18 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 460490 | 01-03-2026 14:15 | B.Z. '72 M16 1 | Archipel M16 1 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
| 460313 | 01-03-2026 16:00 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | Archipel M16 3 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 467061 | 07-03-2026 16:45 | Woodpeckers M18 3 | Archipel M18 2 | De Slinger | 0 - 0 |
| 466272 | 08-03-2026 10:45 | Archipel M18 1 | Dunatos M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 454429 | 08-03-2026 12:30 | Archipel X12 1 | BC Langstraat Shooters X12 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 460228 | 08-03-2026 12:30 | Archipel M16 2 | Challenge M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 460493 | 08-03-2026 14:15 | Archipel M16 1 | Woodpeckers M16 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 259024 | 08-03-2026 14:15 | Archipel MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 465912 | 08-03-2026 16:00 | Archipel M22 1 | SVO Basketball M20 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 456599 | 08-03-2026 16:00 | Archipel X14 1 | Woodpeckers X14 5 | Interwey | 0 - 0 |
| 263988 | 08-03-2026 17:45 | Archipel MSE 2 | S.B.U. MSE 5 | Interwey | 0 - 0 |
| 460322 | 08-03-2026 17:45 | Archipel M16 3 | Woodpeckers M16 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 460331 | 14-03-2026 16:00 | Jump IJsselstein M16 2 | Archipel M16 3 | Het Heem | 0 - 0 |
| 467066 | 14-03-2026 16:30 | B.Z. '72 M18 1 | Archipel M18 2 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
| 465914 | 14-03-2026 16:45 | Archipel M22 1 | Woodpeckers M22 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 460232 | 14-03-2026 16:45 | Archipel M16 2 | Joy-M M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 460495 | 14-03-2026 18:30 | Archipel M16 1 | Green Giants M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 466274 | 14-03-2026 18:30 | Archipel M18 1 | Tracks Parkstad M18 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 259031 | 14-03-2026 19:00 | Cady '73 MSE 2 | Archipel MSE 1 | Sporthal De Lijster | 0 - 0 |
| 454431 | 15-03-2026 13:00 | The Black Eagles X12 4 | Archipel X12 1 | De Hazelaar | 0 - 0 |
| 456601 | 15-03-2026 14:00 | Flip Stars X14 2 | Archipel X14 1 | Westroyen | 0 - 0 |
| 263994 | 15-03-2026 15:00 | BC Utrecht Cangeroes MSE 7 | Archipel MSE 2 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 465921 | 22-03-2026 11:00 | BC Utrecht Cangeroes M22 1 | Archipel M22 1 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 456605 | 29-03-2026 10:45 | Archipel X14 1 | OBC X14 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 460337 | 29-03-2026 12:30 | Archipel M16 3 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | Interwey | 0 - 0 |
| 466278 | 29-03-2026 12:30 | Archipel M18 1 | Woodpeckers M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 460499 | 29-03-2026 14:15 | Archipel M16 1 | B.Z. '72 M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 454435 | 29-03-2026 14:15 | Archipel X12 1 | OBC X12 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 465918 | 29-03-2026 16:00 | Archipel M22 1 | O.S.M. '75 M20 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 259036 | 29-03-2026 16:00 | Archipel MSE 1 | Almere Pioneers MSE 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 467069 | 29-03-2026 16:30 | New Stars M18 1 | Archipel M18 2 | Sporthal De Waterlelie | 0 - 0 |
| 263996 | 29-03-2026 17:45 | Archipel MSE 2 | SBA Sphinx MSE 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 460236 | 29-03-2026 17:45 | Archipel M16 2 | Hanze Stars M16 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 456608 | 04-04-2026 10:30 | Archipel X14 1 | Slamdunk '97 X14 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 454438 | 04-04-2026 10:30 | Archipel X12 1 | Slamdunk '97 X12 1 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 460502 | 04-04-2026 11:15 | New Stars M16 1 | Archipel M16 1 | Sporthal De Waterlelie | 0 - 0 |
| 460241 | 04-04-2026 11:55 | Green Wolves M16 1 | Archipel M16 2 | De Dumpel | 0 - 0 |
| 467071 | 04-04-2026 12:15 | Archipel M18 2 | Blue Arrows M18 2 | Sporthal Parijsch | 0 - 0 |
| 466281 | 04-04-2026 12:45 | Challenge M18 1 | Archipel M18 1 | De Tinnegieter | 0 - 0 |
| 460346 | 04-04-2026 16:45 | Woodpeckers M16 4 | Archipel M16 3 | De Slinger | 0 - 0 |
| 259044 | 04-04-2026 17:00 | S.B.U. MSE 1 | Archipel MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 0 - 0 |
| 264003 | 04-04-2026 20:00 | B.Z. '72 MSE 2 | Archipel MSE 2 | Sporthal de Koppeling | 0 - 0 |
| 467075 | 12-04-2026 11:00 | BC Utrecht Cangeroes M18 4 | Archipel M18 2 | Sporthal Lunetten | 0 - 0 |
| 460244 | 12-04-2026 13:15 | Archipel M16 2 | Pluto M16 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 466284 | 12-04-2026 13:15 | Archipel M18 1 | Nimma Gemina M18 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 456610 | 12-04-2026 14:45 | Bourgondie X14 1 | Archipel X14 1 | Sporthal Marienhoeve | 0 - 0 |
| 460505 | 12-04-2026 15:00 | Archipel M16 1 | SVO Basketball M16 3 | Interwey | 0 - 0 |
| 465924 | 12-04-2026 15:00 | Archipel M22 1 | New Stars M22 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 259048 | 12-04-2026 17:00 | Archipel MSE 1 | De Dunckers MSE 1 | Interwey | 0 - 0 |
| 460351 | 12-04-2026 17:00 | Archipel M16 3 | Goba M16 2 | Interwey | 0 - 0 |
| 456583 | 18-04-2026 11:30 | Woodpeckers X14 5 | Archipel X14 1 | De Slinger | 0 - 0 |
WedstrijdenJordi Bonouvrié2025-12-09T14:27:12+01:00